16 апреля 2014. Рейтинг-лист второго тура олимпиады
	
	
	
		
		
		
			
	Второй тур интернет олимпиады по физике состоялся 12 апреля.
Профиль специализированный
| Место | ВУЗ | Студент | Баллы | |
| 1 | Новосибирский государственный технический университет | Бугаенко | 25 | 4 0 0 0 1 2 0 1 3 4 4 0 3 0 0 2 0 0 1 - | 
| 2 | Новосибирский государственный технический университет | Зюриков | 13 | 0 0 3 0 1 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - | 
| 3 | Алтайский государственный университет | Рожкин | 13 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 1 - | 
| 4 | Алтайский государственный университет | Пупков | 11 | 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 | 
| 5 | Алтайский государственный университет | Кобцев | 10 | 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 | 
Профиль техника и технологии
| Место | ВУЗ | Студент | Баллы | |
| 1 | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова | Кудрявцев | 37 | 0 0 0 0 1 0 3 0 3 4 4 4 2 4 3 1 4 0 2 2 | 
| 2 | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова | Мизгирев | 31 | 1 3 0 0 1 0 3 0 0 4 4 4 2 0 0 1 0 4 2 2 | 
| 3 | Забайкальский государственный университет | Гизатулина | 28 | 1 3 0 0 1 0 3 0 0 4 4 4 0 4 3 1 0 0 0 0 | 
| 4 | Хакасский технический институт - филиал Сибирского федерального университета | Микрюкова | 26 | 1 3 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 2 0 3 1 0 4 0 0 | 
| 5 | Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина | Ковалев | 25 | 1 3 0 0 1 0 0 0 0 4 4 4 0 4 3 1 0 0 0 0 | 
| 6 | Хакасский технический институт - филиал Сибирского федерального университета | Кропачева | 21 | 1 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 2 4 3 1 0 0 2 0 | 
| 7 | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова | Николаева | 21 | 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 4 4 0 2 | 
| 8 | Новосибирский государственный технический университет | Папантонопуло | 21 | 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 4 4 2 2 | 
| 9 | Омский филиал Военной академии тыла и транспорта | Разгоняев | 20 | 1 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 2 0 | 
| 10 | Новосибирский государственный технический университет | Павлов | 18 | 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 4 0 2 | 
| 11 | Алтайский государственный университет | Эрнст | 18 | 0 0 0 - 1 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 1 4 0 0 - | 
| 12 | Сибирская государственная геодезическая академия | Галкин | 17 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 4 4 2 0 | 
| 13 | Омский государственный технический университет | Селезнев | 17 | 0 0 0 0 1 4 3 0 3 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 | 
| 14 | Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского государственного университета путей сообщения | Виневский | 15 | 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 | 
| 15 | Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского государственного университета путей сообщения | Волчек | 15 | 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 | 
| 16 | Новосибирский государственный технический университет | Месензова | 15 | 1 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 | 
| 17 | Забайкальский государственный университет | Каштанкин | 14 | 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 3 1 0 0 2 0 | 
| 18 | Омский государственный технический университет | Прямоносов | 14 | 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 | 
| 19 | Хакасский технический институт - филиал Сибирского федерального университета | Филимонова | 13 | 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 | 
| 20 | Новосибирский государственный технический университет | Шелковская | 13 | 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 2 0 | 
| 21 | Сибирская государственная геодезическая академия | Есенбаева | 12 | 1 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | 
| 22 | Омский государственный технический университет | Лаптев | 12 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 2 2 | 
| 23 | Сибирская государственная геодезическая академия | Лось | 12 | 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 | 
| 24 | Новосибирский государственный технический университет | Савов | 12 | 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 | 
| 25 | Забайкальский государственный университет | Пикалкина | 11 | 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 | 
| 26 | Братский государственный университет | Кудинова | 10 | 1 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 
| 27 | Омский филиал Военной академии тыла и транспорта | Павлов | 10 | 1 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 | 
| 28 | Новосибирский государственный технический университет | Андреев | 9 | 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 
| 29 | Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского государственного университета путей сообщения | Карасёв | 9 | 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 | 
| 30 | Алтайский государственный университет | Максименко | 8 | 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | 
| 31 | Алтайский государственный университет | Лушев | 6 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 
| 32 | Омский филиал Военной академии тыла и транспорта | Паречин | 6 | 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 
| 33 | Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина | Буракова | 3 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 
		