24 марта 2014. Результаты первого тура интернет-олимпиады по физике
Список прошедших во второй тур будет сформирован через десять дней.
| Баллов | Задание | |||
| Профиль: специализированный (с глубоким изучением дисциплины) | ||||
| 1 | ФТ-22 | Зюриков А | 13 | 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 |
| 2 | ФТ-21 | Бугаенко С | 11 | 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 |
| 3 | ФТ-21 | Галаган Д | 11 | 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 |
| 4 | ФТ-22 | Ворошилов Д | 10 | 1 0 1 0 1 0 1 - 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 |
| 5 | ФТ-21 | Литвинов М | 9 | 1 0 0 - 0 - - - 1 1 1 1 1 0 - - 1 1 1 0 |
| 6 | ФТ-32 | Сикач Б | 9 | 1 0 0 1 1 0 - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 - - |
| 7 | ФТ-21 | Строков И | 9 | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 |
| 8 | ФТ-22 | Чернявский А | 9 | 1 0 0 0 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 0 - - |
| 9 | ФТ-32 | Лемешко Т | 8 | 0 0 0 0 0 1 0 - 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 |
| 10 | ФТ-21 | Осинцева Н | 8 | 1 1 1 0 0 0 1 - 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 |
| 11 | ФТ-31 | Терещенко А | 8 | 1 0 1 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 |
| 12 | ФТ-32 | Кадушкина Е | 6 | 0 0 0 0 0 1 1 - 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 |
| 13 | ФТ-31 | Лыкова Ю | 6 | 1 1 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0 0 1 - - - |
| 14 | ФТ-22 | Павлюченко В | 6 | 1 0 0 0 1 1 1 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 15 | ФТ-22 | Вейнберг А | 4 | 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - - - 1 1 1 0 |
| 16 | ФТ-31 | Ромахин А | 3 | 1 1 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - |
| Профиль: техника и технологии | ||||
| 1 | ФЛ-21 | Савов Д | 20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2 | Эн1-22 | Шелковская Д | 20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 3 | ФЛ-21 | Месензова И | 19 | 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | ФЛ-21 | Павлов Н | 19 | 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 5 | ФЛ-22 | Андреев Д | 18 | 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 |
| 6 | РНТ1-31 | Березовская Е | 18 | 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 7 | РНТ1-31 | Папантонопуло А | 18 | 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 8 | Эн2-21 | Аксенов Я | 17 | 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 9 | ФО-21 | Васильева У | 17 | 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 10 | ФЛ-21 | Кащевская Д | 17 | 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 |
| 11 | ФО-21 | Мелёхина О | 17 | 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 |
| 12 | РМС7-31 | Снегирева М | 17 | 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 13 | Эн2-22 | Тайникова М | 17 | 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 |
| 14 | ФО-21 | Хотеева Т | 17 | 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 |
| 15 | Эн2-23 | Шабанов А | 17 | 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 16 | ФЛ-21 | Кугис В | 16 | 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 |
| 17 | Эн2-23 | Басангов С | 15 | 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 |
| 18 | Эн1-22 | Бухарова К | 15 | 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 |
| 19 | ФЛ-21 | Тимошенко К | 15 | 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 |
| 20 | ФЛ-21 | Мациевский Б | 14 | 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 |
| 21 | Эн2-21 | Нестеренко Г | 14 | 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 - 1 1 1 1 |
| 22 | ФЛ-21 | Энгель Д | 14 | 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 |
| 23 | ФО-21 | Спирина С | 13 | 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 24 | Эн1-31 | Спутай С | 13 | 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 |
| 25 | Эн2-22 | Ерёменко И | 12 | 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 |
| 26 | Эн2-21 | Колмогоров Д | 12 | 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 0 0 |
| 27 | Эн2-21 | Нестеренко Е | 12 | 1 - 0 - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - |
| 28 | Эн2-21 | Устюжанин М | 12 | 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 |
| 29 | Эн2-22 | Чернышов Ю | 12 | 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 |
| 30 | Эн1-33 | Агеева Л | 11 | 1 1 1 1 1 1 0 0 - - - - 1 1 1 1 1 - - - |
| 31 | Эн2-23 | Ивашкевич А | 11 | 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 |
| 32 | Эн1-23 | Когай М | 11 | 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 |
| 33 | РНТ1-31 | Мальцев Н | 11 | 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 - 1 1 1 0 |
| 34 | Эн1-31 | Моденова А | 11 | 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 |
| 35 | Эн1-22 | Сидоров А | 11 | 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 |
| 36 | Эн2-23 | Сидорова А | 11 | 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 |
| 37 | ТЭ-21-22 | Синельников Д | 11 | 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 |
| 38 | Эн1-31 | Сорока А | 11 | 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 - 1 0 0 0 |
| 39 | Эн1-23 | Тютин Р | 11 | 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 |
| 40 | Эн1-23 | Эстраих Я | 11 | 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 |
| 41 | Эн2-22 | Бондаренко В | 10 | 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 |
| 42 | ФО-21 | Губина И | 10 | 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 |
| 43 | Эн2-21 | Кулешов А | 10 | 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 |
| 44 | Эн2-21 | Чуриков А | 10 | 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 45 | Эн2-23 | Лужецкий В | 9 | 1 1 0 0 0 0 - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - |
| 46 | Эн1-23 | Маркова Н | 9 | 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 |
| 47 | РЭН2-31 | Ноговицына А | 9 | 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 |
| 48 | Эн2-22 | Писарев О | 9 | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 |
| 49 | ФО-21 | Филипенко Н | 9 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 |
| 50 | РЭН2-31 | Киселев Д | 8 | 1 1 1 1 0 1 0 0 - - - - - - - - 1 1 1 0 |
| 51 | Эн2-23 | Маликов Н | 8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 |
| 52 | РМС7-31 | Матюшенко Е | 8 | 1 1 1 1 0 0 - - 1 - - - - - - - 1 1 1 0 |
| 53 | Эн2-21 | Мироненко И | 8 | 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 - 1 1 0 0 |
| 54 | РНТ1-31 | Пинигина Д | 8 | 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 |
| 55 | АТЭ-31 | Шабанов В | 8 | 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 |
| 56 | Эн1-23 | Гигола А | 7 | 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 |
| 57 | Эн2-22 | Гордейчук Д | 7 | 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 |
| 58 | Эн2-22 | Клишин И | 7 | 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 |
| 59 | Эн2-23 | Коршун Е | 7 | 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 - 1 0 0 0 |
| 60 | РМС7-31 | Лукьянова В | 7 | 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 |
| 61 | Эн2-22 | Хмылин Д | 7 | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 |
| 62 | Эн1-31 | Зенков А | 6 | 1 1 1 1 0 0 0 1 - - - - - - - - 1 - - - |
| 63 | Эн1-23 | Милых В | 6 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 |
| 64 | РМС7-31 | Синицкий Р | 6 | 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 |
| 65 | Эн2-23 | Хрипков В | 6 | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 |
| 66 | Эн1-23 | Яблонский А | 6 | 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 |
| 67 | Эн1-23 | Лебедев А | 5 | 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 68 | РНТ1-31 | Петрова С | 5 | 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 69 | Эн2-22 | Хисамиев М | 5 | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 70 | Эн1-23 | Федченко Т | 4 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 |
| 71 | Эн1-23 | Медведева А | 3 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 |
| 72 | РЭН2-31 | Рыжова А | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
